Högst och lägst betalda yrken i Sverige 2025
Medianlönen för alla anställda i Sverige är 38 300 kr i månaden. Så här ser toppen och botten ut när yrkena rangordnas efter medianlön, alltså lönen som hälften tjänar mer än och hälften mindre än.
De 30 högst betalda yrkena
Chefer och läkare dominerar toppen. Utanför chefsjobben sticker flygledare, professorer och domare ut.
De 20 lägst betalda yrkena
Längst ner finns många service- och vårdyrken där deltid, unga anställda och kollektivavtalens lägstalöner drar ner nivån.
| # | Yrke | Medianlön |
|---|---|---|
| 1 | Övrig hemservicepersonal m.fl.Spann: 24 400–28 400 kr | 24 700 kr |
| 2 | Marknadsundersökare och intervjuareSpann: 21 200–36 500 kr | 25 100 kr |
| 3 | Övriga skönhets- och kroppsterapeuterSpann: 22 700–36 000 kr | 25 900 kr |
| 4 | Övriga servicearbetareSpann: 23 700–30 300 kr | 27 100 kr |
| 5 | Växtodlare och djuruppfödare, blandad driftSpann: 24 800–36 100 kr | 27 300 kr |
| 6 | Bärplockare och plantörer m.fl.Spann: 24 600–32 100 kr | 27 600 kr |
| 7 | BarnskötareSpann: 23 500–33 000 kr | 28 100 kr |
| 8 | Restaurang- och köksbiträden m.fl.Spann: 23 000–33 100 kr | 28 300 kr |
| 9 | Maskinoperatörer, blekning, färgning och tvättningSpann: 24 200–33 100 kr | 28 500 kr |
| 10 | StädareSpann: 25 100–31 800 kr | 28 500 kr |
| 11 | Uppfödare och skötare av lantbrukets husdjurSpann: 23 600–37 400 kr | 28 800 kr |
| 12 | Elevassistenter m.fl.Spann: 24 000–34 000 kr | 29 000 kr |
| 13 | VårdbiträdenSpann: 25 000–34 800 kr | 29 100 kr |
| 14 | Kassapersonal m.fl.Spann: 23 000–38 400 kr | 29 300 kr |
| 15 | Brevbärare och postterminalarbetareSpann: 25 800–35 100 kr | 29 500 kr |
| 16 | Taxiförare m.fl.Spann: 27 800–32 400 kr | 29 500 kr |
| 17 | Övrig vård- och omsorgspersonalSpann: 25 000–37 100 kr | 29 800 kr |
| 18 | TrädgårdsodlareSpann: 22 600–37 400 kr | 30 000 kr |
| 19 | Hotellreceptionister m.fl.Spann: 25 100–36 100 kr | 30 200 kr |
| 20 | Hovmästare och servitörerSpann: 23 400–36 900 kr | 30 200 kr |
Kolumnen 10–90 % visar spannet där de flesta i yrket hamnar: 10 % tjänar mindre än det lägre talet och 10 % mer än det högre. Klicka på ett yrke för att jämföra din egen lön.